Batería Ecoflow Delta 2
Información general | |
Modelo | EFD350 |
Peso | Aproximadamente 23 kg |
Dimensión | 497 × 242 × 305 mm |
Capacidad | 2,048 Wh |
Bluetooth | Rango de frecuencia: 2,402-2,480 MHz Potencia máxima de salida: 7.3 dBm |
Wifi | Rango de frecuencia: 2,412-2,472 MHz/2,422-2,462 MHz Potencia máxima de salida: 17.67 dBm |
Puertos de salida | |
CA (×4) | Onda sinusoidal pura, 2,400 W en total (sobretensión de 4,800 W) 230 V~ 50 Hz/60 Hz |
CA (modo de derivación) | 220-240V~ máx. 10A 50Hz/60Hz (Reino Unido/Australia) |
Potencia máxima de salida X-Boost | 3,100 W |
USB-A (×2) | 5 V 2.4 A, máx. 12W por puerto, total 24W |
Carga rápida USB-A (×2) | 5 V 2.4 A 9 V 2 A 12 V 1.5 A, máx. 18W por puerto, total 36W |
USB-C (×2) | 5/9/12/15/20V 5A, máx. 100W por puerto, total 200W |
Tienda de coches | 12.6 V 10 A, máx. 126W |
Salida DC5521 (×2) | 12.6 V 3 A, máx. 38W |
Puertos de entrada | |
Potencia de entrada de CA | X-Stream máx. 2,400W 10A (Reino Unido/AU) |
Vol de entrada de CAtage | 220-240V~ máx. 10A 50Hz/60Hz (Reino Unido/Australia) |
Entrada de carga solar (×2) | 11-60 V 15 A, puerto único 500 W; doble puerto 1,000W |
Cargador de coche | Admite batería de 12V/24V, por defecto 8A |
Información de la batería | |
Tipo de batería | Liga de Fútbol Profesional |
Ciclo de vida | 3,000 ciclos al 80% + capacidad |
Tipo de protección | Sobre Voltage Protección, Protección contra sobrecarga, Protección contra sobretemperatura, Protección contra cortocircuitos, Protección de baja temperatura, bajo volumentage Protección, protección contra sobrecorriente |
Temperatura de funcionamiento | |
Temperatura de funcionamiento óptima | De 20 °C a 30 °C |
Temperatura de descarga | -10°C a 45°C |
Temperatura de carga | De 0 °C a 45 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10°C a 45°C (óptimo: 20°C a 30°C) |
Complementos (suministrados por separado) | |
Batería adicional inteligente | Hasta 2 unidades |
Generador inteligente | Apoyado |
- Información Específica
- Pasos Para Alquilar
- Política y Condiciones
